Bacini Marittimi di Centro
| Comune | Quota Min [m] | Quota Max [m] | Livello di Allerta Nivologico |
| ALBISOLA MARINA | |||
| ALBISOLA SUPERIORE | |||
| ARENZANO | |||
| AVEGNO | |||
| BARGAGLI | |||
| BERGEGGI | |||
| BOGLIASCO | |||
| CAMOGLI | |||
| CAMPOMORONE | |||
| CELLE LIGURE | |||
| CERANESI | |||
| COGOLETO | |||
| DAVAGNA | |||
| GENOVA | |||
| MELE | |||
| MIGNANEGO | |||
| PIEVE LIGURE | |||
| QUILIANO | |||
| RECCO | |||
| SANT'OLCESE | |||
| SAVONA | |||
| SERRA RICCO' | |||
| SORI | |||
| SPOTORNO | |||
| STELLA | |||
| VADO LIGURE | |||
| VARAZZE |
